Estes pontos de dados podem ser usados para configurar os teus ficheiros de exportação personalizados. Os pontos de dados estão divididos em diferentes categorias:
- Responsabilidade
- Contabilidade
- Detalhes de despesas
- Recibos
- Revisões
- Fornecedores e comerciantes
- Impostos
- Detalhes da transação
Pontos de dados de responsabilidade
| Nome | Explicação |
Nome do colaborador | Nome do titular do cartão de uma despesa |
| Código do colaborador | Código do titular do cartão, atribuído na página Equipa |
| E-mail do utilizador | Endereço de e-mail do utilizador |
| Nome da equipa | Equipa adicionada à transação |
| Código de equipa | Código de equipa da equipa adicionada |
| Nome da categoria | Nome da categoria atribuída à despesa |
| Só algumas etiquetas – Etiqueta | Etiquetas atribuídas à despesa |
Pontos de dados de contabilidade
| Nome | Explicação |
| Conta de contrapartida | Número da conta Pleo no sistema de contabilidade |
| Número da conta | Código do sistema de contabilidade associado à categoria |
| Saldo | Saldo da conta |
| Data do reembolso | A data em que o reembolso foi registado/iniciado |
| Valor estático | Adiciona um valor estático a cada transação |
| Crédito | Montante que foi creditado na tua conta |
| Débito | Montante que foi debitado da tua conta |
| Indicador de crédito/débito | Indica se uma transação é despesa regular/débito ou devolução/crédito |
Pontos de dados dos detalhes de despesas
| Nome | Explicação |
| Tipo de despesa | Clareza no tipo de despesa: despesa, despesa por conta própria, etc. |
| ID da despesa | ID único para cada despesa, atribuído pela Pleo |
| Número da fatura | Identificação única para cada fatura |
| Data da fatura | A data em que a fatura foi adicionada à Pleo |
| Data de vencimento da fatura | A data de vencimento da fatura |
| Estado do pagamento | Estado do pagamento de uma fatura |
| Nota | Nota adicionada pelo colaborador ao reportar a despesa |
| Representantes | Representantes adicionados à despesa |
Pontos de dados dos recibos
| Nome | Explicação |
| Número do recibo | ID de recibo único, atribuído pela Pleo |
| Ficheiro de recibos | Nome do ficheiro dos recibos exportados |
| URL do recibo | URL que permite aos administradores descarregar o recibo |
Pontos de dados das revisões
| Nome | Explicação |
| Estado da revisão | Estado atribuído à despesa por administradores ou revisores: "OK", "Necessita de mais detalhes" ou "Não aprovado" |
| Nota da revisão | Nota escrita pelo revisor se a despesa não for aprovada |
| Nome do revisor | Nome do revisor da despesa |
Pontos de dados dos fornecedores e comerciantes
| Nome | Explicação |
| Nome do comerciante | Nome do comerciante onde a compra foi efetuada |
| Código do país do comerciante | País onde o comerciante está registado |
| Conta do fornecedor | Código do fornecedor padrão ou, se atribuído, código do fornecedor listado na fatura |
| Número de identificação fiscal do fornecedor | Número de identificação fiscal único do fornecedor |
Pontos de dados de impostos
| Nome | Explicação |
| Código de imposto | Código de imposto do sistema de contabilidade |
Taxa de imposto | Taxa de imposto |
| Número de identificação fiscal | Número de identificação fiscal |
| Percentagem do imposto | Percentagem da taxa de imposto |
| Montante do imposto | O montante do imposto calculado pela Pleo com base na taxa de imposto |
Pontos de dados dos detalhes da transação
| Nome | Explicação |
Data da regularização | A data em que a transação foi totalmente processada/regularizada |
| Montante regularizado | Montante final da transação |
| Moeda de regularização | Moeda final da transação |
| Data da autorização | A data em que a transação foi efetuada |
| Montante autorizado | O montante autorizado no momento da transação |
| Moeda autorizada | A moeda do montante da autorização |
| Montante bruto | O montante da transação antes dos impostos |
| Montante líquido | O montante da transação após os impostos |
| Data de pagamento da fatura | A data em que a fatura foi paga |
Este artigo foi útil?
Isso é ótimo!
Obrigado pelo seu feedback
Lamentamos por não termos podido ajudá-lo(a)
Obrigado pelo seu feedback
Comentário enviado
Agradecemos o seu esforço e iremos tentar corrigir o artigo