Ces points de données peuvent être utilisés pour configurer vos fichiers d’exportation personnalisés. Les points de données sont divisés en différentes catégories :
- Responsabilité
- Comptabilité
- Détails des dépenses
- Reçus
- Avis
- Fournisseurs et commerçants
- Taxes
- Détails de la transaction
Points de données de responsabilité
| Nom | Explication |
Nom de l’employé | Nom du titulaire de la carte ayant servi à une dépense |
| Code d'employé | Code du titulaire de la carte : attribué dans la page dédiée aux employés |
| Adresse e-mail de l’utilisateur | Adresse e-mail de l’utilisateur |
| Nom de l'équipe | Équipe ajoutée à la transaction |
| Code d’équipe | Code d’équipe de l’équipe ajoutée |
| Nom de catégorie | Nom de la catégorie attribuée aux dépenses |
| Seulement quelques tags – Tag | Tags attribués aux dépenses |
Points de données de comptabilité
| Nom | Explication |
| Compte de contrepartie | Numéro de compte Pleo dans le système de comptabilité |
| Numéro de compte | Code provenant du système de comptabilité connecté à la catégorie |
| Solde | Solde du compte |
| Date de remboursement | Date à laquelle le remboursement a été enregistré/activé |
| Valeur statique | Ajoutez une valeur statique à chaque transaction |
| Crédit | Montant crédité sur votre compte |
| Débit | Montant débité de votre compte |
| Indicateur de crédit/de débit | Indique si une transaction est une dépense/un débit ou une restitution de fonds/un crédit |
Points de données détails des dépenses
| Nom | Explication |
| Type de dépense | Clarté dans le type de dépenses : dépenses, note de frais, etc. |
| ID de la dépense | Identifiant unique pour chaque dépense : attribué par Pleo |
| Numéro de facture | Identifiant unique pour chaque facture |
| Date de la facture | Date à laquelle la facture a été ajoutée dans Pleo |
| Date d’échéance de la facture | Date d’échéance de la facture |
| Statut du paiement | Statut du paiement d’une facture |
| Commentaire | Commentaire ajouté par l’employé lors de la déclaration des dépenses |
| Participants | Participants ajoutés aux dépenses |
Points de données des reçus
| Nom | Explication |
| Numéro de reçu | Identifiant de reçu unique : attribué par Pleo |
| Fichier de reçu | Nom de fichier des reçus exportés |
| URL du reçu | URL permettant aux administrateurs de télécharger le reçu |
Vérification des points de données
| Nom | Explication |
| Statut de vérification | Statut attribué aux dépenses par les administrateurs ou les vérificateurs : « Acceptable », « Plus d’informations requises » ou « Non acceptable » |
| Note de vérification | Commentaire écrit par le vérificateur si les dépenses n’ont pas été approuvées |
| Nom du vérificateur | Le nom du vérificateur des dépenses |
Points de données des fournisseurs et des commerçants
| Nom | Explication |
| Nom du commerçant | Nom du commerçant chez qui l’achat a été effectué |
| Code pays du commerçant | Pays dans lequel le commerçant est enregistré |
| Compte fournisseur | Code fournisseur par défaut ou, si attribué, code fournisseur indiqué sur la facture |
| Numéro d’identification fiscale du fournisseur | Numéro d’identification fiscale unique du fournisseur |
Points de données des taxes
| Nom | Explication |
| Code TVA | Code TVA provenant du système de comptabilité |
Taux de TVA | Taux de TVA |
| Identifiant fiscal | Identifiant fiscal |
| Pourcentage de TVA | Taux de TVA en pourcentage |
| Montant de la TVA | Montant de la TVA : calculé par Pleo sur la base du taux de TVA |
Points de données des détails de la transaction
| Nom | Explication |
Date de règlement | Date à laquelle la transaction a été entièrement traitée/réglée |
| Montant réglé | Montant final de la transaction |
| Devise de règlement | Devise de la transaction finale |
| Date d’autorisation | Date à laquelle la transaction a été effectuée |
| Montant autorisé | Montant autorisé au moment de la transaction |
| Monnaie autorisée | Devise du montant de l’autorisation |
| Montant brut | Montant de la transaction avant taxes |
| Montant net | Montant de la transaction après taxes |
| Date de paiement de la facture | Date de paiement de la facture |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article