Bitte beachten Sie, dass die finalen Sachkonten und Kategorien von Ihrer Buchhaltung oder dem Steuerbüro überprüft werden, um eine nahtlose Buchhaltung zu garantieren!
Diese Auflistung soll lediglich zur Orientierung dienen.
Sie können jederzeit für häufig benutzte Kategorien eine neue Kategoriegruppe hinzufügen oder überflüssig gewordene Gruppen löschen.
Die kompletten Standardkontenrahmen SKR03 und SKR04 können hier gefunden werden:
Zusätzlich finden Sie noch eine Auflistung der wichtigsten Steuercodes. Sie können hierbei entscheiden, ob Sie es bevorzugen eine Kategorie pro Sachkonto zu erstellen und die Steuersätze in Pleo nachträglich anzupassen oder einzelne Kategorien pro Steuersatz zu erstellen.
Mahlzeiten & Getränke - Restaurants, Cafés, Supermärkte
Kategorie | Beispiel Sachkonto (SKR 03/SKR 04) | Steuersatz |
Bewirtung Geschäftspartner | 4650/6640 | 0%/7%/19% |
Bewirtung intern | 4653/6643 oder 4140/6130 | 0%/7%/19% |
Kl. Snacks für das Büro | 4653/6643 | 7%/19% |
Büroausgaben - Porto, Bücher
Kategorie | Beispiel Sachkonto (SKR 03/SKR 04) | Steuersatz |
Bürobedarf | 4930/6815 | 7%/19% |
Porto | 4910/6800 | 7%/19% |
Sonstige Büroausgaben (Reinigung etc.) | 4980/6815 | 7%/19% |
Reisen - Hotels, Taxis, Fluggesellschaften
Kategorie | Beispiel Sachkonto (SKR03/SKR04) | Steuersatz |
Flug | 6650 | 0%/7%/19% |
Hotelübernachtung | 4660/6660 | 7% |
Hotel Frühstück | 4660/6660 | 19% |
Mietwagen | 4595/6595 | 19% |
Öffentliche Verkehrsmittel | 4663/6663 | 7%/19% |
Tankkosten | 4500/6500 | 19% |
Taxi > 50 km | 4663/6663 | 19% |
Taxi < 50 km | 4663/6663 | 7% |
Software - Softwareanwendungen, Digitale Dienste
Kategorie | Beispiel Sachkonto (SKR 03/SKR 04) | Steuersatz |
Software (Abo) | 4964/6837 | 0%/7%/19% |
EDV-Software | 0027/0135 | 0%/7%/19% |
Sonstiges
Kategorie | Beispiel Sachkonto (SKR 03/SKR 04) | Steuersatz |
Privat | 1530/1340 | |
Ich weiß es nicht | 1590/1370 | 19% |
Geschenke an Mitarbeiter | 4638/6625 | |
Geschenke an Kunden/Mandanten | 4630/6610 |
Die häufigsten Steuercodes in Pleo
Bezeichnung (Beispiel) | BU/Steuerschlüssel | Steuersatz |
Vorsteuer 19% | 9 | 19% |
Vorsteuer 7% | 8 | 7% |
Vorsteuerfrei 0% | 1 | 0% |
Reverse Charge 7% | 91 | 0% |
Reverse Charge 19% | 94 | 0% |
Vom 01.07.2020 - 31.12.2020 können Sie zusätzlich noch diese Steuercodes in Pleo erstellen:
Bezeichnung (Beispiel) | BU/Steuerschlüssel | Steuersatz |
Vorsteuer 16% | 9 | 16% |
Vorsteuer 5% | 8 | 5% |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren